总线规格 | 描述 | |
I/O 信号 | 输入信号 | 工作电压范围:24 VDC±20% 输入通道数:5 |
输出信号 | 工作电压范围:5 VDC - 30 VDC 输出通道数:3(其中 1 路固定用于伺服报警) | |
编码器 | 脉冲信号 | A,B,Z(增量)、Bi ss - C(串行) |
霍尔信号 | 5V 单端信号 | |
通讯及标准 | 标准 EtherCAT/MODBUS 的协议和行规 | |
200VAC
项目 | 04A | 10A | 15A | 20A | 0404A | 1010A | ||
连续输出电流 [Arms] | 2.9 | 6.9 | 9.5 | 12.6 | 2.9 | 2.9 | 6.9 | 6.9 |
最大输出电流 [Arms] | 11.5 | 21.0 | 31.6 | 42.0 | 11.5 | 11.5 | 21.0 | 11.5 |
主电源设备容量[kVA] (单相) | 1.2 | 2.6 | 4.0 | - | 1.9 | 4.5 | ||
主电源设备容量[kVA] (三相) | - | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.6 | 3.8 | ||
400VAC
项目 | 10D | 15D | 20D | 30D | 50D | 75D |
连续输出电流 [Arms] | 3.6 | 5.0 | 7.1 | 12.0 | 17.0 | 27.3 |
最大输出电流 [Arms] | 10.9 | 16.3 | 21.2 | 36.6 | 53.0 | 70.0 |
主电源设备容量[kVA] (三相) | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 8.2 | 12.0 |





