EV3E通用变频器
安装尺寸表格
框架号 | W(宽) (mm) | H(高) (mm) | D(深) (mm) | A (mm) | B (mm) | d (mm) |
F1 | 85 | 170 | 124 | 67.3 | 158 | 5 |
F2 | 97 | 194 | 133 | 85 | 184 | 5 |
F3 | 126 | 237 | 147 | 112 | 223 | 5 |
F4 | 168 | 298 | 160 | 154 | 283 | 6 |
F5 | 198 | 355 | 177 | 183 | 338 | 6 |
F6 | 250 | 400 | 208 | 230 | 380 | 7 |
F7 | 280 | 545 | 292 | 200 | 526 | 9 |
型号与技术参数表格
框架号 | 型号 | 电压等级 | 功率等级 (kW) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 适配电机 (kW) | 制动单元 |
F1 | EV3E - 2S04G/07L | 单相220V | 0.4G | 3.7 | 2.5 | 0.4 | 内置 |
F1 | EV3E - 2S07G/15L | 单相220V | 0.75G | 8.2 | 3.2 | 0.75 | |
F1 | 单相220V | 0.75L | 8.2 | 5 | 0.75 | ||
F1 | 单相220V | 1.5L | 14 | 6.5 | 1.5 | ||
F1 | EV3E - 2S15G/22L | 单相220V | 1.5G | 14 | 7 | 1.5 | |
F1 | 单相220V | 2.2L | 13.5 | 9.2 | 2.2 | ||
F2 | EV3E - 2T22G/37L | 单相220V | 2.2G | 13.5 | 12.5 | 2.2 | |
F1 | EV3E - 4T07G/15L | 三相380V | 0.75G | 4 | 3 | 0.75 | |
F1 | 1.5L | 5.8 | 4 | 1.5 | |||
F1 | EV3E - 4T15G/22L | 1.5G | 5.8 | 4.5 | 1.5 | ||
F1 | 2.2L | 6.5 | 5.6 | 2.2 | |||
F1 | EV3E - 4T22G/30L | 2.2G | 6.5 | 5.6 | 2.2 | ||
F1 | 3.0L | 8.5 | 7 | 3.0 | |||
F2 | EV3E - 4T40G/55L | 4.0G | 12.6 | 10.5 | 4.0 | ||
F3 | EV3E - 4T55G/75L | 5.5G | 16 | 14 | 5.5 | ||
F3 | EV3E - 4T75G/1AL | 7.5G | 21 | 19 | 7.5 | ||
F4 | EV3E - 4T1AG/1EL | 11.0G | 28 | 26 | 11.0 | ||
F4 | 15.0L | 36 | 33 | 15.0 | |||
F4 | EV3E - 4T1EG/1HL | 15.0G | 36 | 33 | 15.0 | ||
F4 | 18.5L | 42 | 40 | 18.5 | |||
F5 | EV3E - 4T1HG/2BL | 18.5G | 42 | 40 | 18.5 | ||
F5 | EV3E - 4T2BG/3ZL | 22.0G | 48 | 46 | 22.0 |





