驱动器型号:ED3L | 0404A | 1010A | ||
连续输出电流 [Arms] | 2.9 | 2.9 | 6.9 | 6.9 |
最大输出电流 [Arms] | 11.5 | 11.5 | 21.0 | 11.5 |
主电源设备容量[kVA](单相) | 1.9 | 4.5 | ||
主电源设备容量[kVA](三相) | 1.6 | 3.8 | ||
项目 | 规格 | ||
| ED3L | 0404AEA/1010AEA | 0404AMA/1010AMA | |
| 输入电源 | 主电路 | 单相200~240VAC +10%~ -15% (50/60Hz) 三相200~240VAC +10%~ -15% (50/60Hz) | |
| 控制电压 | 单相200~240VAC +10%~ -15% (50/60Hz) | ||
| 控制方式 | SVPWM | ||
项目 | 规格 | ||||
ED3L | 0404AEA/1010AEA | 0404AMA/1010AMA | |||
使用条件 | 使用温度/保存温度 | 使用温度:-5~55℃/保存温度:-20~85℃ | |||
使用湿度/保存湿度 | 5%~95%RH不结露、无冻结 | ||||
耐振动/耐冲击 | 耐振动:4.9m/s²/耐冲击:19.6m/s² | ||||
安装结构 | 插座安装 | ||||
速度控制 | 设定速度指令 | 方向选择 | 只支持参数速度控制模式 | 通过P-CON进行方向切换 | |
速度选择 | / | 可选择第1-7速度 | |||
功能 | 软启动设定 | 0-10s可分别设置加速和减速 | |||
位置控制 | 指令脉冲 | 种类 | / | 符号+脉冲序列、CCW+CW、90°相位差2相脉冲(A相+B相) | |
形式 | / | 非绝缘线驱动约(+5V),集电极开路 | |||
频率 | / | ×1倍频:4Mpps ×2倍频:2Mpps ×4倍频:1Mpps 集电极开路:200kpps 说明:发生占空比偏差时频率会下降 | |||
设定位置指令 | / | 可设定32个位置节点 | |||
输入输出信号 | 顺序输入信号 | 通道数 | 5通道 | 10通道 | |
功能 | 输入信号为:S-ON(伺服使能)、P-CON(比例控制)、ALM-RST(报警复位)、CLR(位置偏差清除)、P-OT(正转驱动禁止)、N-OT(反转驱动禁止)、P-CL(正转转矩限制)、N-CL(反转转矩限制)、除了Touch Probe,其它信号均可进行分配、正负逻辑的变更 | ||||
顺序输出信号 | 通道数 | 3通道 | 4通道 | ||
功能 | 输出信号为:CON(定位完成)、VCMP(同速检测)、TQON(电机旋转检测)、ALM(伺服报警)、S-RDY(伺服就绪)、BK(制动器)、PQC(编码器C脉冲)、OT(超程检测)、HOME(回零完成)、REMOTE(远程IO)、TCR(转矩检测) 除了ALM,其它信号均可进行分配、正负逻辑的变更 | ||||
内置功能 | 保护功能 | 过电流、过电压、欠电压、过负载、再生故障、超速等 | |||
辅助功能 | 报警记录、JOG运行、负载惯量识别、机械分析仪、自动整定工具等 | ||||
通信功能 | EtherCAT通讯模块,采用CiA402协议 CAN通信端口,采用CANopen协议 | ||||
显示功能 | 5个数码管,5个按键 | ||||
CHARGE,POWER,SYS,RUN,ERR,I/O OUT,AXIS-A/B | |||||





