属性 | 详细信息 |
名称 | P659: MS EC |
功能描述 | EtherCAT耦合器可以和任何EtherCAT主控连接,当作通往MS I/O系统的网关。一个耦合器可以连接多达16个插片。 |
EtherCAT连接 | RJ45 x 2 |
协议 | EtherCAT |
更新速率 | 4ms, 2ms, 1ms, 500us, 250us, 125us |
数据速率 | 100Mbit/s |
尺寸(mm) | 22w x 100h x 75d |
电缆 | CAT5e min |
电源 | 24V |
最大负荷 | 16 |
认证 | RoHS, CE, UL |
属性 | 说明 |
名称 | P001: MS DI 16N,P002: MS DI 16P |
功能描述 | 数字输入插片将机器上的24V直流信号连接到二进制控制寄存器。16个输入为NPN电流源(P001)或PNP电流吸收(P002)类型,并具有电气隔离。所有连接都通过18路插入式连接器完成。该插片通过LED指示输入信号状态。 |
数字输入通道 | 16 |
尺寸 | 12w x 100h x 75d |
电源 | 24V (+/- 20%) DC |
单个负荷 | 1 |
认证 | RoHS, CE, UL |
属性 | 说明 |
名称 | P003: MS DO 16N,P004: MS DO 16P |
功能描述 | 数字输入(实际为输出,根据描述调整理解)插片将机器上的24V直流信号连接到二进制控制寄存器。16个输出为NPN电流源(P003)或PNP电流吸收(P004)类型,并具有电气隔离。所有连接都通过18路插入式连接器完成。该插片通过LED指示输入(实际为输出)信号状态。 |
数字输入(输出)通道 | 16 |
保护 | 过流保护 |
尺寸 | 12w x 100h x 75d |
电源 | 24V (+/- 20%) DC |
单个负荷 | 1 |
认证 | RoHS, CE, UL |
属性 | 说明 |
名称 | P005: MS AI 4S |
功能描述 | P005模拟输入插片具有4个电压或电流通道,每个通道都具有可编程范围,并且分辨率为16位。每个通道都有独立的0V和屏蔽连接,以优化信噪比。所有连接都通过18路插入式连接器完成。 |
模拟输入通道 | 4 |
分辨率 | 16-bit |
信号电压 | +/-10V |
信号电流 | 4-20mA |
尺寸 | 12w x 100h x 75d |
单个负荷 | 1.25 |
电源 | 24V (+/- 20%) DC |
认证 | RoHS, CE, UL |
属性 | 说明 |
名称 | P006:MS AO 4S |
功能描述 | P006模拟输出插片具有4个电压通道,并且分辨率为16位。每个通道都有独立的0V和屏蔽连接,以优化信噪比。所有连接都通过18路插入式连接器完成 |
模拟输入通道 | 4 |
分辨率 | 16-bit |
信号电压 | +/-10V |
尺寸 | 12w x 100h x 75d |
单个负荷 | 1.25 |
电源 | 24V (+/- 20%) DC |
认证 | RoHS, CE, UL |
属性 | 说明 |
名称 | P007:MS AO 4SC |
功能描述 | P007模拟输出插片有4个电流通道,持4到20mA的输出范围,输出分辨率16位。每个通道都有独立的0V和屏蔽连接,以优化信噪比。所有连接都通过18路插入式连接器完成。 |
模拟输入通道 | 4 |
分辨率 | 16-bit |
信号电流 | 4-20mA |
尺寸 | 12w x 100h x 75d |
单个负荷 | 1.25 |
电源 | 24V (+/- 20%) DC |
认证 | RoHS, CE, UL |
属性 | 说明 |
名称 | P008:MS DIDO 8N P009:MS DIDO 8P |
功能描述 | 数字输入/数字输出片将机器上的24V直流信号连接到二进制控制器。 |
数字输出通道 | 8 |
数字输入通道 | 8 |
保护 | 过流保护 |
尺寸 | 12w x 100h x 75d |
电源 | 24V (+/- 20%) DC |
单个负荷 | 1.25 |
认证 | RoHS, CE, UL |





