规格 | FIex-7 | |
产品码 | P770 | |
电源 | 主要供应 | 24VDC±20% |
备用电源 | 24VDC±20% | |
环境条件 | 温度 | 环境温度:0℃ to 45℃ |
储存温度:-20℃ to +85℃ | ||
湿度 | 操作和储存:5%至95%(无冷凝) | |
防护等级 | IP20 | |
尺寸 | 高度 | 147.0mm |
深度 | 107.0mm | |
宽度 | 51.0mm | |
安装 | DIN导轨安装 | |
认证 | CE | |
UKCA | ||
UL(US andCanada) | ||
处理器 | ARMA53,四核,64位,1.2GHz | |
EBUS | 兼容所有Flexslice单元2700mA(13W)用于EBUS切片最多16个Flexslice单位 | |
以太网端口0 | RJ45,带动态显示LED1000Mbit/sec(推荐电缆100Mbit/sec CAT5eSF/UT-P/1000Mbit/secCAT6)通用以太网(如MotionPerfect、Uniplay HMl、GigE设备)工业以太网协议(如ModbusTCP、以太网/IP、PROFINETIO、OPC-UA) | |
以太网端口1 | RJ45,带动态显示LED1000Mbit/sec(推荐电缆100Mbit/sec CAT5eSF/UT-P/1000Mbit/secCAT6)通用以太网(如MotionPerfect、Uniplay HMl、GigE设备)工业以太网协议(如ModbusTCP、以太网/IP、PROFINETIO、OPC-UA) | |
EtherCAT 端口 | 带动态显示LED的RJ45100Mbit/sec(建议使用CAT5eSF/UTP电缆)专用于EtherCAT主机 | |
USB | 2个USB2.0主机端口A型连接器,每个端口200mA | |
SD卡 | Micro SD卡插槽支持高达32Gb的Micro SD和Micro SDHC(高容量)设备 | |
显示 | OLED图形显示器 | |
指示灯 | 2个状态指示灯 | |
性能 | 控制轴数 | 8轴,125μs 16轴,250μs 32轴,500μs 64轴,1ms 128轴,2ms 128轴,4ms 512+512I/O通道 |
EtherCAT通信 | 更新速率 | 125μs,250μs,500μs,1ms,2ms,4ms |
抖动 | <5us | |
支持模式 | CoE(CSP,CSV,CST,TP),FoE | |
PDO | 1514 bytes@ 2ms及以上 986 bytes@1ms 896 bytes@500us 及以下 | |
线缆 | 5类屏蔽/箔双绞线(CAT5e SF/UTP) | |
运行模式 | 分布式时钟(DC)或自由运行模式 | |





