| 电压等级 | 200VAC | ||||||||||||
| EM3A- | A5AL | 01AT | 01AL | 02AT | 02AL | 04AT | 04AL | 08AT | 08AL | 10AT | 10AL | ||
| 法兰 [mm] | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||
| 额定功率 [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | |||||||
| 额定转速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 最大转速 [r/min] | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | |
| 额定转矩 [N·m] | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | |||||||
| 最大转矩 [N·m] | 0.557 | 0.954 | 1.11 | 1.91 | 2.23 | 3.82 | 4.46 | 7.17 | 8.37 | 9.54 | |||
| 额定电流 [Arms] | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 5.1 | 6.9 | |||||||
| 最大电流 [Arms] | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | 9.2 | 11.5 | 16.1 | 19.5 | 21 | |||
| 转子惯量 [10⁻⁴kg·m²] | 0.0230(0.0268) | 0.0428(0.0465) | 0.147(0.179) | 0.244(0.276) | 0.910(1.07) | 1.14(1.30) | |||||||
| 轴端容许负荷 | 径向[N] | 78 | 78 | 245 | 245 | 392 | 392 | ||||||
| 轴向[N] | 54 | 54 | 74 | 74 | 147 | 147 | |||||||
| 制动器规格 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | ||||||
| 保持转矩 [N·m] | ≥0.32 | ≥0.32 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥3.2 | ≥3.2 | |||||||
| 重量 [kg] | 0.4(0.6) | 0.5(0.7) | 0.9(1.3) | 1.3(1.7) | 2.6(3.2) | 3.1(3.8) | |||||||
注:括号内的数值表示的是带制动器电机的值。
| 电压等级 | 200VAC | 400VAC | ||||||
| EM3A- | 15A | 20A | 15D | 20D | 30D | 40D | 50D | |
| 法兰 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| 额定功率 [kW] | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 额定转速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 最大转速 [r/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 额定转矩 [N·m] | 4.78 | 6.37 | 4.78 | 6.37 | 9.80 | 12.8 | 15.9 | |
| 最大转矩 [N·m] | 14.3 | 19.1 | 14.3 | 19.1 | 29.4 | 38.4 | 47.7 | |
| 额定电流 [Arms] | 9.5 | 12.6 | 4.9 | 6.4 | 10.5 | 13.0 | 15.9 | |
| 最大电流 [Arms] | 31.6 | 42.0 | 16.3 | 20.5 | 33.0 | 40.0 | 50.0 | |
| 转子惯量 [10⁻⁴kg·m²] | 2.33(3.10) | 2.95(3.72) | 2.33(3.10) | 2.95(3.72) | 7.72(9.00) | 10.2(11.6) | 14.0(15.4) | |
| 轴端容许负荷 | 径向[N] | 686 | 686 | 686 | 686 | 980 | 980 | 980 |
| 轴向[N] | 196 | 196 | 196 | 196 | 392 | 392 | 392 | |
| 制动器规格 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 保持转矩 [N·m] | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| 重量 [kg] | 5.1(6.4) | 6.1(7.5) | 5.1(6.4) | 6.1(7.5) | 10.0(12.0) | 12.0(14.0) | 15.5(17.5) | |
注:括号内的数值表示的是带制动器电机的值。





